江豪动力通信行业发电机组符合中华人民共和国通信行业标准YD/T502-2007《通信专用柴油发电机组技术要求》,并通过泰尔产品认证。通信行业用发电机组一般包括移动汽油发电机、移动柴油发电机、固定式柴油发电机。按功能分:普通型发电机组、自动化型发电机组、监控型发电机组、自动切换型发电机组、自动并车型发电机组。按结构分:开架式发电机组、箱式发电机组、移动式发电机组。箱式发电机组又可分为:箱式防雨箱发电机组、低噪音型发电机组、超静音型发电机组、军用方舱电站、军用加固型电站。移动式发电机组可分为:拖车移动式柴油发电机组、车载移动式柴油发电机组。
为了保证客户的通信不出差错,移动、电信、联通等通信行业公司均与我司长期合作,主要为其提供适应各种环境的应急电源解决方案。
江豪牌JKF5090XDYH6型电源车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江豪牌 | 公告批次 | 326 |
产品名称 | JKF5090XDYH6型电源车 | 产品号 | / |
总质量(Kg) | 9100,8550 | 外形尺寸(mm) | 6980,6540,×2200,2300×2750,3000,3150 |
整备质量(Kg) | 8905 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2020 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,3800 |
轴荷(Kg) | 3300/5800 | 最高车速(Km/h) | 103 |
其它 | 1;该车专用装置为发电机组及控制系统,主要用于抢险救灾以及重大会议,活动等的应急电力支援,提供移动电源; 2;车厢顶部封闭不可开启; 3;随底盘选装驾驶室,车顶选装照明灯,前板选装百叶窗,选装导流罩,后门,侧门,选装多组电缆绞盘; 4;侧,后下部防护为整体式裙边结构,材料为Q235,后防护离地高度420mm; 5;该车仅选用轴距3800mm; 6;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1095SJ8CD2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5880,6725×2165,2280,2320×2385,2515 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1630, 1650,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
江豪牌JKF5130XDYH6型电源车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江豪牌 | 公告批次 | 330 |
产品名称 | JKF5130XDYH6型电源车 | 产品号 | ZPVX56F001E |
总质量(Kg) | 13450,12550 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9995,9730,9000,8600×2500,2550×3900,3860,3760,3500 | |
整备质量(Kg) | 13255,12355 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/12,19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2740,1260/3150,1260/3170,1260/2640 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
轴荷(Kg) | 4700/8750,4300/8250 | 最高车速(Km/h) | 105 |
其它 | JKF5130XDYH6型电源车为应急供电所用,防护采用裙边结构,材料为Q235A,后部离地高度为495mm,。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS, 当选装功率为300KW发电机组时总质量为13450kg。选用功率200KW发电机组总质量为12550kg,当车辆长为9995mm、选用5600mm轴距、后悬为3135mm,当车辆长为9730mm、选用5300mm轴距、后悬为3170mm;当车辆长为9000mm、选用5000mm轴距、后悬为2740mm,当车辆长为8600mm、选用4700mm轴距、后悬为2640mm,YCS04200-68发动机最大净功率:143(KW),B62NS6B210发动机最大净功率:151(KW),D4.5NS6B220发动机最大净功率:157(KW),CY4SK761发动机最大净功率:142(KW),D4.0NS6B195发动机最大净功率:138(KW),B6.2NS6B230发动机最大净功率:166(KW)。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707×2380,2425,2490×2845,3225 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/13,19/17 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
江豪牌JKF5180XDYH6型电源车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江豪牌 | 公告批次 | 328 |
产品名称 | JKF5180XDYH6型电源车 | 产品号 | ZPT466DK01R |
总质量(Kg) | 18000,17200,16550 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10100,9995,9730×2500,2550×3900,3860,3760,3500 | |
整备质量(Kg) | 17870,17805,17070,17005,16420,16355 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/13,19/17 | 前悬/后悬(mm) | 1260/3240,1260/3135,1260/3170 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
轴荷(Kg) | 6500/11500,6200/11000,6000/10550 | 最高车速(Km/h) | 105 |
其它 | JKF5180XDYH6型电源车为应急供电所用,防护采用裙边结构,材料为Q235A,后部离地高度为495mm,。安装ABS,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS,选用功率600KW发电机组总质量18000kg。选用功率500KW发电机组总质量:17200kg、选用功率400KW发电机组总质量:16550kg;当车辆长为10100mm、选用5600mm轴距、后悬为3240mm;当车辆长为9995mm、选用5600mm轴距、后悬为3135mm;当车辆长为9730mm、选用5300mm轴距、后悬为3170mm; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707×2380,2425,2490×2845,3225 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/13,19/17 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
江豪牌JKF5250XDYH6型电源车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江豪牌 | 公告批次 | 323 |
产品名称 | JKF5250XDYH6型电源车 | 产品号 | / |
总质量(Kg) | 25000 | 外形尺寸(mm) | 11980,9995×2550,2500×3980,3860 |
整备质量(Kg) | 24870,24805 | 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
接近角/离去角(°) | 20/9,20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1500/3350,1500/2700,1480/2815,1480/2700 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
其它 | 1.该车用于应急电力支援,配备的专用装置为发电机组,车厢顶部封闭不可开启. 2.随底盘选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜,驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件,前雾灯为选装件,D6.7NS6B290发动机可选装后背式排气管、驾驶室前角扰流板为选装件. 3.选装置顶空调、升降照明灯,车头选装导流罩,升降照明灯;侧面不同位置选装工作门、显示屏、场地照明灯;后部选装箭头指示灯、卷帘门. 4.侧,后防护由厢体代替,材料为热轧钢板Q23 5,后厢体下边缘离地高度500mm;. 6.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9270,9355,10270,10355,10705,9650×2500,2530×3075,3190,3370 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 20/13,20/12,20/28 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 | 前轮距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213 |
江豪牌JKF5310XDYH6型电源车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江豪牌 | 公告批次 | 325 |
产品名称 | JKF5310XDYH6型电源车 | 产品号 | / |
总质量(Kg) | 31000 | 外形尺寸(mm) | 11990,11580×2500,2550×3980,3860 |
整备质量(Kg) | 30870,30805 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 |
接近角/离去角(°) | 17/11 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2545,1500/3345,1500/3445,1500/3790 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 |
轴荷(Kg) | 6395/6395/17715(二轴组),6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
其它 | 车厢内安装发电机组、输电线路等设备为应急供电用;随底盘选装驾驶室;侧,后下部防护为整体式裙边结构,材料为Q235,后防护离地高490mm;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000.顶部封闭不可开启. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1310A9 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9800,10145,10745,11545×2500,2530×3100 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 17/15 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/3/10 | 前轮距(mm) | 2010/2010,2030/2030 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 7500 7500 | 257 220 |
江豪牌JKF5070XDYH6型电源车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江豪牌 | 公告批次 | 324 |
产品名称 | JKF5070XDYH6型电源车 | 产品号 | / |
总质量(Kg) | 7300 | 外形尺寸(mm) | 6900,6790×1900×3050 |
整备质量(Kg) | 7170 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1015/2140 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3815 |
轴荷(Kg) | 2580/4720 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 该车顶部封闭不可开启,选装顶部工作灯;专用装置为发电机组;侧面/后部防护装置车身结构件代替,离地高度分别为:350/490(mm),材质为Q235A;ABS型号/生产厂家:APG3550500A,CM4XL-4S/4M/浙江亚太机电股份有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装车辆侧围. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070BUKACY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6665×1880,1980×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1525 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
江豪牌JKF5100XDYH6型电源车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江豪牌 | 公告批次 | 327 |
产品名称 | JKF5100XDYH6型电源车 | 产品号 | / |
总质量(Kg) | 10495 | 外形尺寸(mm) | 8100,7800×2200,2300×3150,3250,345 |
整备质量(Kg) | 10300 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
接近角/离去角(°) | 17/11,20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1110/2460 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4475 |
轴荷(Kg) | 3500/6995 | 最高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 该车主要专用装置为发电机组,主要用于抢险救灾、大型活动及会议应急保供电;侧,后防护为群板式结构,材料为Q235-A,,后防护离地高480mm;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1110ANMAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7930×2170×2370,2450 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/15,20/18 | 轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+6 | 前轮距(mm) | 1680 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TCG61 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193
| 139
|
江豪牌JKF5040XDYH6型电源车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江豪牌 | 公告批次 | 325 |
产品名称 | JKF5040XDYH6型电源车 | 产品号 | / |
总质量(Kg) | 4495 | 外形尺寸(mm) | 5995×1880,1950×2900,3050 |
整备质量(Kg) | 4365 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
接近角/离去角(°) | 20/15,20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1405,1075/1560 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1285/2220,1485/2415,1635/2565,1895/2600 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启。厢体上部场地照明灯可不选装。选装右侧后部观察窗。右侧选装侧开门。车长/轴距/后悬/离去角对应关系为:5840/3360/1405/15,5995/3360/1560/14。专用作业装置为发电机组,用于应急发电实现临时供电;电缆卷盘用于收放存储电缆。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5840×1880×2085 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |